Besteding RCOD helpt 2023
Goede doelen RCDO Helpt 2023 | ||||
St. Ons Dagkamp | € 150,00 |
| ||
Inloophuis | € 150,00 |
| ||
St. Carinova, familiedag | € - |
| ||
St. Aquila (Tom Odink) | € - |
| ||
Rotary Foundation | € - |
| ||
Kinderboerderij Ommen | € 250,00 |
| ||
Kinderboerderij Dedemsvaart | € - |
| ||
NK Para Tafeltennis | € 500,00 |
| ||
St. Vechtgenoten | € - |
| ||
Wereldlichtjesdag | € 175,00 |
| ||
Baalderborg, duofiets | € - |
| ||
Oekraïne, tourniquets | € - |
| ||
St. Ommaja, laptop/printer | € - |
| ||
Shelterbox Nederland | € - | |||
Jonge mantelzorgers | € 250,00 |
| ||
€ 1.475,00 |
| |||