St. Community Service
Het bestuur van de Stichting Community Service bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter | Michel de Mooij |
Secretaris | Thierry 't Hart |
Penningmeester | Jac. Verkuil |
Correspondentieadres: secretaris@Rotary-vlaardingen.nl
De voorzitter van de Stichting is tevens de voorzitter van de Rotaryclub Vlaardingen en wisselt jaarlijks. Het Rotaryjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni in het opvolgend jaar.
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en verrichten de werkzaamheden om niet.
Beleidsplan/Doelstelling
De Stichting Community Service Vlaardingen beoogt de bevordering van de doelstellingen van Rotary Nederland en International, voor zover deze betrekking hebben op de diensten aan de gemeenschap. Voor meer informatie over de doelen van de Rotary wordt verwezen naar de website van Rotary Nederland (www.rotary.nl) en Rotary International (www.rotary.org). De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van (im-)materiële steun in de vorm van giften, adviezen en menskracht aan charitatieve doeleinden of andere doeleinden van algemeen nut. Tevens ondersteunt of voert zij zelf lokale en internationale projecten uit. Waar mogelijk en nuttig doet zij dit in samenwerking met andere organisaties.
Begroting Stichting Community Service Vlaardingen
De Commissie CS beschikt over een eigen, door de leden van de RC-Vlaardingen vastgestelde begroting. Voorafgaande aan de opstelling van de begroting voor het nieuwe clubjaar vindt overleg plaats tussen de penningmeester en de leden van de Commissie CS. De jaarrekening van CS wordt eveneens door de leden vastgesteld.
De begroting bestaat uit een aantal vaste posten als bijvoorbeeld: Rotary Foundation, Laaggeletterdheid en Alleenstaanden diner. Indien tijdens het lopende clubjaar deze concreet benoemde posten uit de begroting van CS komen te vervallen, dan kunnen vrijkomende bijdragen een andere bestemming krijgen. Indien het begrote bedrag niet of niet volledig wordt uitgegeven, kan dit bedrag in de begroting voor het nieuwe clubjaar worden opgenomen. Een en ander in overleg met de penningmeester en/of het bestuur.
Daarnaast kent de begroting ook een bedrag voor giften aan kleinschalige projecten. De leden van de Commissie CS bepalen op basis van consensus de besteding hiervan. Rotaryleden en andere partijen kunnen hiervoor voorstellen aandragen (zie 'Aanvragen'). Toekenning vindt plaats op basis van selectiecriteria. Indien de commissie CS geen consensus bereikt, wordt het bestuur gevraagd een besluit te nemen, al dan niet gehoord hebbende de leden van de commissie CS en/of de leden van de RC Vlaardingen.
Financiële middelen buiten de begroting
Naast bedragen, opgenomen in de begroting van CS, kunnen er financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor andere doelen die onder CS vallen. Deze financiële middelen kunnen worden ingebracht vanuit de Commissie. De Commissie CS stelt in dit geval een groslijst van mogelijke projecten op. Dit kan een (groter) jaarproject zijn of een meerjarenproject. Leden kunnen hierbij hun inbreng hebben.
Tenslotte kunnen financiële middelen beschikbaar komen vanuit een door de Commissie CS (mede) georganiseerde activiteit/project, veelal gericht op één specifiek doel bijvoorbeeld de Voedselbank Vlaardingen, Laaggeletterdheid of hulp aan Oekraïense vluchtelingen.
De uitgebreide doelstelling en het beleidsplan kunt u vinden in Statuten
-/-
Uitgevoerde activiteiten/projecten
De Rotary Foundation
Aan de Rotary Foundation werd een bedrag gedoneerd van ruim 5000 euro. Dit een standaard afdracht waarmee Rotary wereldwijd goede doelen ondersteund, waaronder polio. Dit bedrag komt uit de ledenbijdrage.
Opvang vluchtelingen
€ 1000 werd, eveneens uit eigen middelen, bijeengebracht om bij te dragen aan de opvang van de Oekraïense vluchtingen in Vlaardingen.
Alleenstaanden
Middels de verkoop van sinterklaas- en kerstpakketten, konden wij ook dit jaar (26e jaar) activiteiten ontplooien voor 100 alleenstaanden in Vlaardingen. Zo konden zij naar de Bevrijdingsmusical, hierbij werd het vervoer uitgevoerd door de clubleden. Vanwege corona kon helaas het Alleenstaande diner geen doorgang vinden, maar werden zij verrast met een kerstpresentje. In 2022 kon het diner gelukkig weer wel doorgang vinden.
Laaggeletterdheid
Dit jaar leverde de opbrengst van het Groot Vlaardings Dictee een mooi bedrag (ruim 12.000 euro) op. Dit werd aangewend om de acties van de bibliotheek Vlaardingen tegen laaggeletterdheid te kunnen ondersteunen. De winnaars van het Kinderdictee kregen een bedrag dat zij moesten besteden voor zaken op of rond de school.
Divers
Met acties zoals o.a. een PubQuiz, Amaryllisbollen verkoop, Tulpenbollen verkoop, diverse donaties konden ook andere (kleinschaliger) projecten worden gesteund (zie verantwoording).
Verantwoording
BALANS PER | 30-jun-22 | 30-jun-21 | ||
Activa | Activa | |||
Liquide middelen | ||||
ING Bank Rek.Crt. | 4.682,66 | 4.753,87 | ||
ING Resultatenrekening | 22.679,38 | 27.579,38 | ||
Nog te ontvangen | 1.405,00 | 740,00 | ||
Vooruitbetaald Delft | 500,00 |
| 1.000,00 | |
29.267,04 | 34.073,25 | |||
Passiva | Passiva | |||
Vermogen | 11.987,89 | 14.192,10 | ||
Reserves | ||||
Alleenstaande Diner | 3.053,83 | 6.203,78 | ||
Jeugd project (Mikkies) | 2.028,85 | 1.796,35 | ||
Project Laaggeletterden | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
Groot Vlaardings Dictee | 0,00 | 1.981,02 | ||
Vluchtelingen Oekraïne | 4.704,51 | 0,00 | ||
Opbrengst Pub Quiz | 2.185,22 |
| ||
16.972,41 | 14.981,15 | |||
Schulden | ||||
Project Scouting | 0,00 | 5.000,00 | ||
Nog te Betalen posten | 306,74 | 0,00 | ||
306,74 | 5.000,00 | |||
29.267,04 |
| 34.173,25 | ||
Vermogen per 30–06-2022 | ||||
Vermogen 30-06-2021 | 14.192,10 | |||
Te Kort 2021-2022 | - (2.204,21) | |||
Vermogen 30-06-2022 | 11.987,89 | |||
STAAT VAN BATEN EN LASTEN CLUBJAAR 2021 – 2022 | ||||
BATEN | ||||
Boterletteractie 2021 | 15.138,25 | |||
Groot Vlaardings Dictee | 12.051,54 | |||
Amaryllisbollen actie 2021 | 995,00 | |||
Project Cambodja Marlies Scholtes | 815,00 | |||
Project Tulpenbollen t.b.v. Polio | 390,00 | |||
Project Pub Quiz | 2.295,00 | |||
31.684,79 | ||||
Bijdrage leden | 5.465,00 | |||
Donatie t.b.v. hulp Oekraïne | 1.000,00 | |||
Donatie Rotary Foundation hulp Oekraïne | 5.000,00 | |||
Donatie Rotary t.b.v. kinderprojecten | 723,00 | |||
Opbrengst pot | 184,03 | |||
Wijnbijdrage clubavonden | 100,00 | |||
Totaal Baten | 44.156,82 | |||
LASTEN | ||||
Kosten acties | ||||
Boterletter actie | 9.615,41 | |||
Groot Vlaardings Dictee | 3.557,21 | |||
Amaryllisbollen | 545,00 | |||
Pub Quiz | 109,78 | |||
Tulpenbollen Polio | 405,00 | |||
14.232,40 | ||||
Donaties uit acties | ||||
Alleenstaande Musical Bevrijding | 462,02 | |||
Alleenstaande present dec. 2021 | 1.936,01 | |||
Alleenstaande Diner “Bevrijding Delta” | 6.274,76 | |||
Donatie Bibliotheek Groot Vld. Dictee | 10.000,00 | |||
Prijzen Scholen Kinder Dictee | 1.000,00 | |||
Donatie hulpactie Oekraïne- | 5.000,00 | |||
Donatie Cambodja ( Marlies Scholtes ) | 815,00 | |||
25.487,79 | ||||
Overige donaties | ||||
Donaties algemeen- | 850,00 | |||
Project Water Management 4e deel- | 500,00 | |||
Rotary Doctors | 500,00 | |||
Rotary Foundation | 1.300,00 | |||
Project Vluchtelingen Oekraïne | 295,49 | |||
Quiz Rotary Maassluis t.b.v. St. AK | 495,00 | |||
Project Stadsstrand School groep 8 | 490,50 | |||
Donatie Scouting nieuwe locatie- | 5.000,00 | |||
9.430,99 | ||||
Bankkosten | 218,59 | |||
Totaal Lasten | 49.369,77 | |||
Saldo baten en lasten voor mutaties | ||||
Bestemmingsreserves | - | (5.212,95) | ||
Toevoegingen / opnamen | ||||
Alleenstaanden Diner | 3.149,95 | |||
Groot Vlaardings Dictee | 1.981,02 | |||
Project Scouting | 5.000,00 | |||
Project Oekraïne | - | (4.704,51) |
Project jongeren | - | (232,50) | ||
Project Pub Quiz | - | (2.185,22) | ||
- | (2.204,21 | |||
Specificatie Donaties 2021-2022 | ||||
St. het Blauwe Vaasje | 300,00 | |||
Boek “Opzoek naar Verbinding“ | 50,00 | |||
Donatie “Masamuda” | 250,00 | |||
Vlaardingen Bloeit project ( Britt Planken ) | 250,00 | |||
Totaal | 850,00 | |||
Overzicht baten – lasten Groot Vlaardings Dictee | ||||
Ontvangsten | 12.051,54 | |||
Kosten | - | (3.557,21) | ||
8.494,33 | ||||
Prijzen Scholen Kinderdictee 2020 | - | (1.000,00) | ||
Donatie Stadsbibliotheek | - | (10.000,00) | ||
- | (2.505,67) | |||
Van bestemmingsreserve Groot Vlaardings Dictee | 1.981,02 | |||
Opbrengst Amaryllisbol actie | 450,00 | |||
- | (74,65) | |||
Donatie Rotary Jeugdzaken | 723,00 | |||
Stadsstrand groep 8 afscheidsfeestje | - | (490,50) | ||
Opbrengst Pub Quiz 2022 | 2.295,00 | |||
Kosten | - | (109,78) | ||
Toevoegen reserve opbrengst Pub Quiz | 2.185,22 |
Jaarverslag | |
Jaarverslag | |
Jaarverslag | |
Jaarverslag | |
Jaarverslag | |
Jaarverslag |